BAB III
HASIL KINERJA PUSKESMAS
Hasil Kinerja Puskesmas Pangkalan Kasai Tahun 2010 dapat kami sajikan sbb :
I. Hasil kinerja cakupan pelayanan kesehatan
A. Upaya Kesehatan Wajib
| NO | Upaya Kes. | Pencapaian Target ( % ) | Tingkat kinerja | Ket. |
| 1 | Promkes | | | |
| 2 | Kesling | | | |
| 3 | KIA & KB | | | |
| 4 | Gizi | | | |
| 5 | P2M | | | |
| 6 | Pengobatan | | | |
| | Rata - rata kinerja | | | |
A. Upaya Kes. Pengembangan
| NO | Upaya Kes. | Pencapaian Target ( % ) | Tingkat kinerja | Ket. |
| 1 | Rawat Inap | | | |
| 2 | Lansia | | | |
| 3 | Mata | | | |
| 4 | Keswa | | | |
| 5 | Gilut | | | |
| 6 | Perkesmas | | | |
| | Rata - rata kinerja | | | |
7
Nilai cakupan kinerja pelayanan kesehatan adalah : rata – rata nilai upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, atau dengan kata lain nilai pencapaian upaya kesehatan wajib + pengembangan dibagi dua. Jadi Nilai Kinerja cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas Banjarangkan II tahun 2008 adalah : 95 %. ( Termasuk Kinerja : Baik )
II. Hasil Kinerja Kegiatan Manajemen Puskesmas Pangkalan Kasai
| NO | Jenis Manajemen | Pencapaian | Tingkat kinerja | Ket. |
| 1 2 3 4 | Manajemen Operasional Manajemen Alat & Obat Manajemen Keuangan Manajemen Ketenagaan | | | |
| | Kineija kegiatan manajemen | | | |
Jadi hasil kinerja kegiatan manajemen Puskesmas Pangkalan Kasai tahun 2010 adalah : 100 % ( 10 ) (Kinerja : Baik )
III. Hasil Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pangkalan Kasai
| NO | Jenis Kegiatan | Pencapaian | Nilai | Tk. | Ket. |
| | | ( % ) | Kinerja | Kinerja | |
| 1 | Persalinan Nakes | | | | |
| 2 | Penangangan Komplikasi Obst./ Resti | | | | |
| 3 | Error Rate Px BTA | | | | |
| 4 | Error Rate Px Darah Malaria | | | | |
| 5 | Kepatuhan Thd Standar ANC | | | | |
| 6 | Kepatuhan Thd Standar Imunisasi | | | | |
| 7 | Kepatuhan Thd Standar Diare | | | | |
| 8 | Kepatuhan Thd Standar Ispa | | | | |
| 9 | Kepatuhan Thd Standar Penyeliaan | | | | |
| 10 | Kepatuhan Thd Standar TB Paru | | | | |
| 11 | Tingkat Kepuasan Px Thd Yankes Puskesmas | | | | |
| | Rata - rata | | | | |
Dengan melihat tabel diatas hasil kinerja mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Pangkalan Kasai Tahun 2010 : 100 % ( 10 ), ( termasuk kinerja ; Baik )
Hasil Kinerja Puskesmas Pangkalan Kasai Tahun 2010 dapat kami sajikan dalam bentuk table sbb. :
| NO | Komponen Penilaian | Pencapaian ( % ) | Tk. Kinerja | Ket. |
| 1. | Cakupan Yankes | | | |
| 2. | Manajemen Puskesmas | | | |
| 3. | Mutu Yankes | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar