- KELOMPOK DATA UMUM
KOMPOSISI JENIS KELAMIN M.KK
| JENIS KELAMIN | TALLY | JUMLAH | % |
| LAKI-LAKI | | | |
| PEREMPUAN | | | |
PENGHITUNGAN PIRAMIDA PENDUDUK
| USIA (tahun) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| Jumlah | % dari jumlah penduduk | jumlah | % dari jumlah penduduk | |
| 0 – 12 bulan | | | | |
| 1- < 5 tahun | | | | |
| 5 – 9 tahun | | | | |
| 10 – 14 tahun | | | | |
| 15 – 19 tahun | | | | |
| 20 – 24 tahun | | | | |
| 25 – 29 tahun | | | | |
| 30 – 34 tahun | | | | |
| 35 – 39 tahun | | | | |
| 40 – 44 tahun | | | | |
| 45 – 49 tahun | | | | |
| 50 – 54 tahun | | | | |
| 55 – 59 tahun | | | | |
| 60 th ke atas | | | | |
PEKERJAAN KK
| JENIS PEKERJAAN | TALLY | JML | % |
| PNS | | | |
| PEDAGANG | | | |
| BURUH | | | |
| WIRASWASTA | | | |
| PETANI | | | |
| TDK BEKERJA | | | |
PENDIDIKAN KK
| PENDIDIKAN | TALLY | JML | % |
| TIDAK TAMAT | | | |
| SD | | | |
| SMP | | | |
| SMA | | | |
| UNIVERSITAS | | | |
STATUS IMUNAISASI
| N O | UMUR BAYI | JENIS IMUNISASI | TDK IMUNISASI | JML BAYI | ||||||||||||
| B C G | DPT | POLIO | HEPATITIS | C A M P A K | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Target Puskesmas :
Sasaran Puskesmas :
STATUS KESEHATAN 6 BLN TERAKHIR
| NO | JENIS PENYAKIT | TALLY | JML | % |
| | | | | |
- PENGHASILAN KELUARGA
| NO | OPT | TALLY | JML | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | |
- BUMIL
| NO | OPT | TALLY | JML | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 2 | I | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 9 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 11 | A | | | |
| B | | | | |
| 12 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 13 | A | | | |
| B | | | | |
| 14 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 15 | A | | | |
| B | | | | |
| 16 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| 17 | A | | | |
| B | | | | |
| 18 | A | | | |
| 19 | 1 | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | |
- IBU MENYUSUI
| NO | OPT | TALLY | JML | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | |
- KELUARGA BERENCANA
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | |
- BAYI
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | 1 | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 2 | <2,5 | | | |
| >2,5 | | | | |
| 3 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| 9 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | |
- BALITA
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| 2 | <2,5 | | | |
| >2,5 | | | | |
| 3 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| 9 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 11 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 12 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 13 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 14 | 1 | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 15 | A | | | |
| B | | | | |
| 16 | A | | | |
| B | | | | |
| 17 | A | | | |
| B | | | |
- USIA SEKOLAH
| NO | 0PS | TALLY | JMLH | % |
| 2,3 &4 | Ideal | | | |
| Tdk | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| 9 | A | | | |
| B | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 11 | A | | | |
| B | | | | |
| 12 | A | | | |
| B | | | | |
| 13 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | |
- REMAJA
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 9 | A | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| B | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| 11 | A | | | |
| B | | | |
Remaja dalam keluarga
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | |
- LANSIA
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | A | | | |
| B | | | | |
| 2 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| 3 | A | | | |
| B | | | | |
| 4 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| 5 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| 6 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 7 | A | | | |
| B | | | | |
| 8 | A | | | |
| B | | | | |
| 9 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 10 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| 11 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | |
- KESEHATAN LINGKUNGAN
| NO | OPS | TALLY | JMLH | % |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| 7 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 | | | | |
| | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | | | | |
| | | | | |
| 12 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 | | | | |
| | | | | |
| 14 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 | | | | |
| | | | | |
| 16 | | | | |
| | | | | |
| 17 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |
| 21 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar