HASIL PIN POLIO TAHUN 2006.
PROPINSI : RIAU PUSKESMAS : SEBERIDA.
KAB : INHU.
| NO | DESA | JUMLAH BALITA | BALITA DI IMUNISASI | JML PEMAKAIAN VAKSIN | ||
| PROYEKSI | PENDATAAN | ABSOLUT | % | | ||
| 1 | RINGIN | 179 | 122 | 122 | 100 | 8 |
| 2 | BELIMBING | 156 | 156 | 156 | 100 | 10 |
| 3 | PENYAGUAN | 107 | 72 | 72 | 100 | 4,5 |
| 4 | SEBERIDA | 172 | 242 | 242 | 100 | 15 |
| 5 | USUL | 128 | 112 | 112 | 100 | 7 |
| 6 | SIAMBUL | 148 | 124 | 131 | 105 | 7,5 |
| 7 | RANTAU LANGSAT | 175 | 80 | 80 | 100 | 5 |
| 8 | TALANG LAKAT | 169 | 202 | 202 | 100 | 13 |
| 9 | SUNGAI AKAR | 309 | 424 | 319 | 75,2 | 19,3 |
| 10 | DANAU RAMBAI | 176 | 200 | 308 | 154 | 17 |
| | TOTAL | 1.719 | 1.734 | 1.744 | 100,5 | 109 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar